「各種イベントにおける警備も的確に実施します」 主なイベント(会場内警備及び周辺道路での交通誘導等)の実績です。 |
■ イベント警備実績 | |||
---|---|---|---|
□ 大規模なイベント | |||
名称 | 開催場所 | 期間 | 出動人数(総数) |
第60回国民体育大会 (岡山国体) | 岡山県内各種競技場 | 平成17年9月9日~10月27日 | 約3600名~ ―――――― 行啓警備26名 岡山市内3回 総社市内1回 |
第26回全国都市緑化 おかやまフェア | 岡山市西大寺地区 特設会場 | 平成21年3月18日~5月24日 | 約1500名~ ―――――― 行啓警備20名 |
□ 季節のイベント | |||
名称 | 開催場所 | 期間 | 出動人数(総数) |
西大寺裸祭り | 岡山市西大寺観音院 | 毎年2月 | 10~30名 |
倉敷春宵あかり | 倉敷市美観地区周辺 | 毎年3月 | 30~40名 |
岡山さくらカーニバル | 岡山市旭川河川敷 周辺 | 毎年4月 | 30~50名 |
ハートランド倉敷 | 倉敷市美観地区周辺 | 毎年5月 | 30~60名 |
総社まつり (雪舟フェスタ) | 総社市高梁川河川敷 周辺 | 毎年8月 | 30~150名 |
おかやま桃太郎まつり (花火大会、うらじゃ) | 岡山市旭川河川敷、 市役所筋他 | 毎年8月 | 50~100名 |
備中たかはし松山踊り | 高梁市高梁駅前 大通り周辺 | 毎年8月 | 50~70名 |
せんい児島「瀬戸大橋祭り」 | 倉敷市児島 児島競艇場 | 毎年春・秋の年2回 | 30~60名 |
その他、県内各地の 祭り・花火大会等 | 県内各地 | 10~50名 | |
□ スポーツ関連のイベント | |||
名称 | 開催場所 | 開催時期 | 出動人数(総数) |
ファジアーノ岡山 公式戦他 | カンコースタジアム | 3月~12月 | 10~50名 |
天皇杯全日本サッカー 選手権大会 (予選) | カンコースタジアム | 10月~1月 | 20~30名 |
山陽女子ロードレース | 岡山市内中心地公道 | 毎年12月 | 30~70名 |
そうじゃ吉備路マラソン | 総社市内公道 | 毎年2月 | 0~90名 |
大相撲 岡山場所 | 岡山ドーム | 平成16年10月31日 | 30名 |
なでしこジャパン キャンプinみまさか | 美作ラグビー ・サッカー場 | 平成23年8月22日~27日 | 100名 |
その他、プロ野球公式戦、 プロゴルフトーナメント等 | マスカット スタジアム、 東児が丘マリンヒルズ ゴルフクラブ他 | 20~80名 | |
□ イベント施設 | |||
施設名称 | イベント内容 | 出動人数(総数) | |
コンベックス岡山 | 蘭展、RSK夢フェスタ、カーコロシアム等 | 20~60名 | |
岡山県総合グラウンド | 岡山ラーメン博、各種運動競技大会等 | 20~60名 | |
マスカットスタジアム | プロ野球オープン戦・公式戦、高校野球等 | 20~60名 | |
岡山国際サーキット | スーパーGT、スーパー耐久、 全日本F3選手権、WTCC等 | 15~60名 | |
岡山ドーム | 響音楽祭、子育て応援ドリームフェスタ等 | 10~30名 | |
その他、県営球場、 倉敷市民会館等 岡山県内のイベント施設 | 高校野球、マッスルミュージカル等 | 10~50名 | |
■ 参考 代表取締役による身辺警備等 | |||
イベント・行事に伴う身辺警護の実績 平成2年~ (敬称略) | |||
□ 行啓警備 □ 某大臣 □ ボリショイ・バレエ団(旧ソ連時代) □ 故 三沢光晴(プロレスラー) □ 酒井法子 □ CCガールズ □ 川合俊一 □ 朝青龍(大相撲 岡山場所) □ F1パシフィックGP(岡山) ※治外法権地区有り その他身辺警護多数 |