■ 災害時緊急出動実績(緊急出動時より24時間稼動) | |||
---|---|---|---|
主な災害時緊急出動(災害等に伴う交通規制及び誘導)の実績です。 | 出動人数 (総数) |
||
日本道路 | 緊急出動 | 平成29年10月22日 | 1名 12:00~ 3名追加 14:00~ 10名追加 夜 2名追加 夜 計16名 |
玉島保守 国道180号 | 台風18号による緊急出動 | 平成29年9月17日 | 15名 |
日生大橋(備前市) | 台風18号による緊急出動 | 平成29年9月17日 | 4名 昼 |
日生大橋(備前市) | 台風16号による緊急出動・通行止 | 平成28年9月20日 | 6名 |
県道30号(主要地方道落合建部線) | (崖崩れ 通行止め) | 平成28年5月2日~5月23日24時間体制 | 約280名 |
県道266号(長尾児島線) | (土砂崩れ 通行止) | 平成28年6月23日~7月6日24時間体制 | 約150名 |
山陽自動車道 笠岡IC・鴨方IC | (岡山県高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う車両消毒警備業務) | 平成27年1月18日~2月7日 | 210名 |
総社市内国道180号通行止 溝口交差点~種井交差点 | 水害 (台風12号による水害) | 平成23年9月3日~4日 | 29名 |
玉野市宇野地区国道30号 | 水害 (台風12号による水害) | 平成23年9月3日~4日 | 5名 |
岡山市内国道53号通行止 建部町吉田地区 御津高津~御津中泉地区 御津下田地区 | 水害 (台風12号による水害) | 平成23年9月3日~4日 | 5名 |
岡山市内県道岡山吉井線 通行止 三野地区 | 水害 (台風12号による水害) | 平成23年9月3日~4日 | 16名~ |
岡山市内児島湾広域農道 通行止 藤田地区~浦安西町地区 | 水害 (台風12号による水害) | 平成23年9月3日~4日 | 6名 |
高梁市内国道180号通行止 高倉地区 成羽町下原地区 | 水害 (台風12号による水害) | 平成23年9月3日~4日 | 4名 |
倉敷市粒江地区 | 土砂崩れ (台風12号の被害) | 平成23年9月3日~4日 | 6名~ |
岡山市柳町2丁目交差点 | 信号機故障 (台風12号の被害) | 平成23年9月3日~4日 | 4名~ |
岡山ブルーライン 片側交互通行 瀬戸内市邑久町尻海地区 | 土砂崩れ (集中豪雨の被害) | 平成23年9月16日~17日 | 8名 |
岡山市柳町2丁目交差点 | 信号機故障 (集中豪雨の被害) | 平成23年9月16日~17日 | 2名 |
岡山ブルーライン通行止 邑久I.C~虫明I.C間 | 土砂崩れ (台風15号の被害) | 平成23年9月21日~ | 9名 |
備前市木谷 | 道路陥没 | 平成23年6月21日 | 5名 |
岡山市万倍 | 道路陥没 | 平成20年1月21日~ 平成20年 2月12日 (全日程24時間稼動) | 10名 |
笠岡市 | 道路陥没 | 平成20年2月10日 | 5名 |
倉敷市玉島 | 水害 (台風4号による水害) | 平成19年7月14日 | 15名 |
岡山市田町 | 水道管破裂 (水道本管破裂) | 平成19年5月20日~ 平成19年 7月12日 (全日程24時間稼動) | 390名~ (全国報道) |
岡山市下牧 | 土砂災害 (JR津山線脱線事故) | 平成18年11月19日~ 平成19年 3月18日 (全日程24時間稼動) | 460名~ (全国報道) |
岡山市・玉野市 | 水害 (平成18年7月豪雨) | 平成18年7月18日~20日 | 80名 |
玉野市田井 | 火災 (深山公園林野火災) | 平成17年4月28日 | 15名 |
玉野市 | 水害 (台風16号による高潮) | 平成16年8月27日~31日 | 10名 |
■ その他、台風・大雨時の水害や土砂災害、道路陥没・水道管破裂・ガス漏れ・信号機停止・送電線断線等の緊急工事に伴う交通規制、交通事故時の交通規制等、多数の緊急時出動実績があります。 | |||
■ 緊急時の出動については1時間以内に30名程度の出動が可能 (当社の本社及び寮・社宅より約30名の緊急招集が可能) |
|||
■ 機械警備の機動隊員は、岡山・倉敷の待機所に24時間常駐しています。 |
■ 緊急対応出動実績 ■
